产品简介:
产品介绍
该炉型具有国内水平,与行业内同参数龙8相比,具有结构紧凑、出力大、升温快、热下载高等特点:
性能优势
1、结构紧凑,充分吸收了国内外现在散装、组装龙8的优点。
技术参数
CDZH系列燃煤手烧pt龙8
规格型号 | 额定热功率 (MW) |
额定工作压力 (MPa) |
出水/回水pt (℃) |
龙8热下载 (%) |
炉排面积 (㎡) |
设计燃料 | 受热面积 (㎡) |
龙8自重 (t) |
供暖面积 (㎡) |
供pt量 (t) |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
CDZH0.7-85/60-AII | 0.7 | 0 | 85/60 | 81% | 1.85 | 烟煤、无烟煤 | 31 | 9.5 | 6000 | 15 | 3500×1700×2600 |
CDZH1.4-85/60-AII | 1.4 | 0 | 85/60 | 81% | 2.8-3.1 | 烟煤、无烟煤 | 69.5 | 13 | 12000 | 30 | 4100×2200×3200 |
CDZH2.1-85/60-AII | 2.1 | 0 | 85/60 | 81% | 3.95 | 烟煤、无烟煤 | 92.4 | 19 | 18000 | 45 | 4600×2200×3300 |
CDZH2.8-85/60-AII | 2.8 | 0 | 85/60 | 81% | 4.6 | 烟煤、无烟煤 | 119 | 22.6 | 24000 | 60 | 2800×1700×2500 |
CDZH3.5-85/60-AII | 3.5 | 0 | 85/60 | 81% | 5.87 | 烟煤、无烟煤 | 124.65 | 28 | 30000 | 75 | 4800×2400×3400 |
CDZH4.2-85/60-AII | 4.2 | 0 | 85/60 | 81% | 7.3 | 烟煤、无烟煤 | 136.3 | 32 | 36000 | 90 | 5400×2400×3500 |
公司实力
,
在线留言
,
相关新闻